
| Size Chart | |||||
| Size/ размер | Product Waist/ Талия продукта | Recommended Waist/ Рекомендуемая талия | Product Hips/ Бедра продукта | Recommended Hips/ Рекомендуемые бедра | Length/ длина |
| CM | CM | CM | CM | CM | |
| S | 54 | 64-68 | 98 | 88-92 | 33 |
| M | 56 | 68-72 | 102 | 92-96 | 34 |
| L | 60 | 72-76 | 106 | 96-100 | 35 |
| XL | 64 | 76-80 | 110 | 100-104 | 36 |
| All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. | |||||



























